| Meud | Co-mheas | Seòrsa LCD | Seòrsa TP | Modail | Meud taisbeanaidh èifeachdach (mm) | Rùn (H*V) | Soilleireachd (nit) | Bholtaids obrachaidh (V) | Sruth obrachaidh (mA) | Teòthachd obrachaidh (℃) | Eadar-aghaidh | Beachd | Luchdaich a-nuas | |
| Eadar-aghaidh cleachdaiche | Comharra | |||||||||||||
| 2.8 | 4:3 | TN | CG | EKT028 | 57.6 × 43.2 | 240 * 320 | 300 | 9-36 | 75mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | Duilleag-dàta |
| 3.5 | 4:3 | IPS | CG | EKT035A | 70.08 × 52.56 | 320 * 240 | 270 | 9-36 | 90mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | Duilleag-dàta |
| 3.5 | 16:9 | IPS | CG | EKT035B | 49.0 × 73.4 | 480 * 320 | 250 | 9-36 | 90mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | Duilleag-dàta |
| 4.0 | 1:1 | IPS | CG | EKT040A | 71.86 × 70.18 | 480 * 480 | 250 | 9-36 | 125mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | Duilleag-dàta |
| 4.0 | 16:9 | IPS | CG | EKT040B | 86.00 × 51.44 | 800 * 480 | 250 | 9-36 | 125mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | Duilleag-dàta |
| 4.1 | 1:1 | IPS | Incell | EKT041 | 74.0 × 74.0 | 720 * 720 | 300 | 9-36 | 175mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | Duilleag-dàta |
| 4.3 | 16:9 | TN | CG | EKT043 | 96.54 × 55.36 | 480 * 272 | 300 | 4.5-5.5 | 210mA@5V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | Duilleag-dàta |
| 4.3 | 16:9 | IPS | CG | EKT043B | 94.00 × 66.56 | 800 * 480 | 300 | 4.5-5.5 | 180mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson modúl WIFI UART1 (TTL) agus modúl guth far-loidhne; | |
| 4.3 | 16:9 | TN | CG | EKT043C | 95.04 × 53.86 | 480 * 272 | 250 | 9-36 | 100mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 4.3 | 16:9 | IPS | CG | EKT043E | 96.54 × 53.36 | 800 * 480 | 250 | 9-36 | 155mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 5.0 | 16:9 | TN | CG | EKT050A | 108.00 × 64.80 | 800 * 480 | 250 | 9-36 | 150mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | CG | EKT050B | 62.0 × 109.7 | 480 * 854 | 250 | 9-36 | 110mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 5.0 | 16:9 | IPS | Incell | EKT050C | 110.4 × 62.1 | 1280 * 720 | 250 | 9-36 | 150mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 5.7 | 4:3 | TN | CG | EKT057 | 115.20 × 86.40 | 640 * 480 | 330 | 9-36 | 310mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 6.5 | 4:3 | TN | CG | EKT065 | 132.48 × 99.36 | 640 * 480 | 450 | 9-36 | 300mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 6.8 | 24:9 | IPS | CG | EKT068 | 159.59 × 59.22 | 1280 * 480 | 250 | 9-36 | 190mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 7.0 | 16:9 | TN | CG | EKT070A | 154.21 × 85.92 | 800 * 480 | 250 | 9-36 | 210mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 7.0 | 16:9 | IPS | CG | EKT070C | 154.21 × 85.92 | 1024 * 600 | 250 | 9-36 | 280mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 7.0 | 16:9 | IPS | CG | EKT070D | 149.76 × 93.6 | 1280 * 800 | 250 | 9-36 | 265mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 8.0 | 4:3 | TN | CG | EKT080A | 162.60 × 122.20 | 800 * 600 | 250 | 9-36 | 240mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 8.0 | 4:3 | IPS | CG | EKT080B | 162.00 × 121.50 | 1024*768 | 250 | 9-36 | 255mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 8.0 | 16:9 | IPS | CG | EKT080C | 172.22 × 107.64 | 1280 * 800 | 250 | 9-36 | 200mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 8.4 | 4:3 | TN | CG | EKT084 | 170.40 × 127.80 | 800 * 600 | 250 | 9-36 | 350mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 8.8 | 4:1 | IPS | CG | EKT088 | 218.9 × 54.7 | 1920 * 480 | 340 | 9-36 | 250mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 9.7 | 4:3 | TN | CG | EKT097 | 196.6 × 51.44 | 1024*768 | 300 | 9-36 | 370mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | CG | EKT101A | 222.70 × 125.30 | 1024 * 600 | 250 | 9-36 | 250mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |
| 10.1 | 16:9 | IPS | CG | EKT101B | 216.96 × 135.60 | 1280 * 800 | 250 | 9-36 | 430mA@12V | -20/+70 | 50Prìne_0.5mm FCC | TTL | Eadar-aghaidh USB airson ceangal UART1 (TTL); | |



